


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 2026 | Kamis | YS - 015 | 6110 |
| 2 | 14 Jan 2026 | Rabu | YS - 014 | 3902 |
| 3 | 13 Jan 2026 | Selasa | YS - 013 | 3478 |
| 4 | 12 Jan 2026 | Senin | YS - 012 | 7363 |
| 5 | 11 Jan 2026 | Minggu | YS - 011 | 8387 |
| 6 | 10 Jan 2026 | Sabtu | YS - 010 | 2836 |
| 7 | 09 Jan 2026 | Jumat | YS - 009 | 7855 |
| 8 | 08 Jan 2026 | Kamis | YS - 008 | 9637 |
| 9 | 07 Jan 2026 | Rabu | YS - 007 | 9804 |
| 10 | 06 Jan 2026 | Selasa | YS - 006 | 2256 |
